
کمیسیون صدور پروانه ها

| ردیف | نام پرونده | نام شهرستان | شماره کلاسه | توضیحات | 
| 1 | قنات حسن آباد | بهاباد | 221/520 | با حفر پیشکار موافقت به عمل آمد | 
| 2 | چاه نوروز زاده | تفت | 712/507 | با کف شکنی چاه موافقت به عمل آمد | 
| 3 | واحد بزداشتی امامی | میبد | 3582/105 | با تامین آب واحد موافقت به عمل آمد | 
| 4 | قنات برکوئیه | بافق | 436/518 | با تمدید مجوز بغل بری قنات موافقت به عمل آمد | 
| 5 | قنات ندکوه | بافق | 448/518 | پرونده اعاده گردید | 
| 6 | قنات قدمگاه | خاتم | 563/524 | با کف شکنی مسیر قنات موافقت به عمل آمد | 
| 7 | چاه شماره 17 آشامیدنی | اشکذر | 240/503 | با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد | 
| 8 | چاه شماره 20 آشامیدنی | اشکذر | 243/503 | با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد | 
| 9 | چاه رنجبر | بافق | 50/518 | با ادامه بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد | 
| 10 | چاه به جای قنات کوشک | اردکان | 50/501 | با کف شکنی چاه موافقت به عمل آمد | 
| 11 | چاه آرامستان زرتشتیان | تفت | 133/506 | با بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد | 
| 12 | چاه آشامیدنی صادق آباد | تفت | 116/506 | با بهره برداری از چاه موافقت به عمل آمد | 
| 13 | چاه خسرو آباد | اشکذر | 111/503 | با لایروبی چاه موافقت به عمل آمد | 
| 14 | چاه سهم آباد | خاتم | 217/573 | با تغییرمحل چاه موافقت به عمل آمد | 
| 15 | چاه کیوان | خاتم | 198/524 | پرونده اعاده گردید | 
| 16 | چاه توکلی | اشکذر | 156/503 | با تغییر کاربری چاه موافقت به عمل آمد | 
