
کمیسیون صدور پروانه ها

| ردیف | نام پرونده | نام شهرستان | شماره کلاسه | توضیحات | 
| 1 | قنات باغ هرات | خاتم | 261/524 | با کف شکنی مسیر قنات موافقت بعمل آمد | 
| 2 | قنات ده محمد | بهاباد | 193/520 | پرونده اعاده گردید | 
| 3 | قنات منصوری | تفت | 79/515 | با حفر پیشکار قنات موافقت بعمل آمد | 
| 4 | چاه احمدی | مهریز | 1511/505 | بهره برداری از چاه مردود اعلام گردید | 
| 5 | چاه حاتمی زاده | ابرکوه | 124/516 | با کف شکنی چاه موافقت دارد | 
| 6 | چاه یزدانی | خاتم | 380/523 | با ادامه حفاری چاه موافقت بعمل آمد | 
| 7 | چاه آشامیدنی شماره 26 | اشکذر | 249/503 | با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد | 
| 8 | چاه منابع طبیعی | مهریز | 82/513 | کارشناس اخذ توضیح گردید | 
| 9 | چاه به جای قنات حسین آباد | ابرکوه | 685/516 | با کف شکنی چاه موافقت بعمل آمد | 
| 10 | چاه قائم | ابرکوه | 381/516 | با حفر گالری موافقت بعمل آمد | 
| 11 | چاه به جای قنات سعیدآباد | میبد | 136/502 | با تغییرمحل چاه موافقت بعمل آمد | 
| 12 | چاه مولاخانی | خاتم | 100/524 | با تمدید پروانه حفر چاه دستی در مجاورت چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد | 
| 13 | چاه محمد رضایی | ابرکوه | 269/516 | با حفر گالری موافقت بعمل آمد | 
| 14 | چاه سعیدی | ابرکوه | 979/516 | با حفر گالری موافقت بعمل آمد | 
